Dataset · Eurostat
Agricultural labour input statistics - indices
Eurostat dataset aact_ali02; Agricultural labour input statistics - indices; updated 2026-05-13T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Agro-monetary items | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 99.89 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 98.45 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 95.39 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 94.47 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 92.37 | e |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 86.47 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 86.38 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 85.13 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 82.48 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 81.69 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 79.87 | e |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 76.78 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 76.7 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 75.59 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 73.24 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 72.54 | — |
| Annual | Total agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 70.92 | e |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 98.99 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 97.14 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 94.23 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 92.54 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 88.81 | e |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 81.31 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 80.49 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 78.99 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 76.62 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 75.25 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 72.21 | e |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 69.73 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 69.02 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 67.73 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 65.7 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 64.52 | — |
| Annual | Non salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 61.93 | e |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 102.08 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 101.62 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 98.17 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 99.17 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2020=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 100.98 | e |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 102.18 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.31 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 103.84 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 100.32 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 101.33 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 103.19 | e |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 101.72 | — |
| Annual | Salaried agricultural labour input | Index, 2010=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 103.84 | — |
Showing 50 of 54 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Agricultural labour input statistics - indices (aact_ali02), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-aact_ali02" title="Agricultural labour input statistics - indices" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.