Dataset · Eurostat
Economic accounts for agriculture - values at current prices
Eurostat dataset aact_eaa01; Economic accounts for agriculture - values at current prices; updated 2026-05-13T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Agro-monetary items | Agricultural indicators | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,948.91 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 64,177.39 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 79,633.84 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 58,341.05 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 48,953.56 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 53,400.54 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,948.91 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 64,177.39 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 79,633.84 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 58,341.05 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 48,953.56 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 53,400.54 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 55,031.3 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 73,776.44 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 89,383.67 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 65,343.6 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 53,808.62 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 59,105.14 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,603.07 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 63,801.77 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 79,263.76 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 57,284.41 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 48,318.28 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 52,936.76 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,603.07 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 63,801.77 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 79,263.76 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 57,284.41 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 48,318.28 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 52,936.76 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 54,580.16 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 73,289.04 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 88,926.13 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 63,891.26 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 53,009.02 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 58,543.39 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 351.94 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 381.39 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 374.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,061.85 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 640.33 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 469.13 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 351.94 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 381.39 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 374.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,061.85 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 640.33 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 469.13 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 457.3 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Subsidies on products | Million purchasing power standards (PPS) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 493.28 | — |
Showing 50 of 7395 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Economic accounts for agriculture - values at current prices (aact_eaa01), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-aact_eaa01" title="Economic accounts for agriculture - values at current prices" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.