Dataset · Eurostat
Economic accounts for agriculture - values at real prices
Eurostat dataset aact_eaa04; Economic accounts for agriculture - values at real prices; updated 2026-05-13T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Agro-monetary items | Agricultural indicators | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,948.91 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,477.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 72,769.76 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 49,493.48 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 40,057.09 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 42,253.68 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 44,370.83 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 57,699.17 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 67,378.52 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 45,793.18 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 37,121.14 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 39,145.67 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 42,159.15 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 54,800.88 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 63,915.01 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 43,439.15 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 35,270.09 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 37,201.73 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,948.91 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,477.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 72,769.76 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 49,493.48 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 40,057.09 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2020), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 42,253.68 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 44,370.83 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 57,699.17 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 67,378.52 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 45,793.18 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 37,121.14 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2015), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 39,145.67 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 42,159.15 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 54,800.88 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 63,915.01 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 43,439.15 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 35,270.09 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes (2010), million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 37,201.73 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,111.96 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,477.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 74,735.6 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 54,101.35 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 47,120.94 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 51,651.05 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,111.96 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,477.95 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 74,735.6 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 54,101.35 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 47,120.94 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at basic price | Chain linked volumes, previous year, million units of national currency | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 51,651.05 | e |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,603.07 | — |
| Annual | Cereals (including seeds) | Production value at producer price | Chain linked volumes (2020), million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,117.51 | — |
Showing 50 of 19720 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Economic accounts for agriculture - values at real prices (aact_eaa04), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-aact_eaa04" title="Economic accounts for agriculture - values at real prices" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.