Dataset · Eurostat
Greenhouse gases emissions from production activities
Eurostat dataset cei_gsr011; Greenhouse gases emissions from production activities; updated 2026-08-07T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Air pollutants and greenhouse gases | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 6,197.51274 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 6,560.59311 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,478.51926 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,939.17314 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5,834.01162 | i |
Showing 5 of 5 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Greenhouse gases emissions from production activities (cei_gsr011), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-cei_gsr011" title="Greenhouse gases emissions from production activities" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.