Dataset · Eurostat
Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region
Eurostat dataset demo_r_pjangrp3; Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region; updated 2026-08-28T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Sex | Unit of measure | Age class | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 447,030,024 | e |
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 445,891,011 | bep |
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 445,972,024 | ep |
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 447,695,350 | bep |
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 449,306,184 | ep |
| Annual | Total | Number | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 450,646,971 | ep |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 21,419,223 | e |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 21,149,457 | bep |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 20,797,104 | ep |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 20,376,638 | bep |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 19,869,135 | ep |
| Annual | Total | Number | Less than 5 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 19,280,258 | ep |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22,590,055 | e |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,365,136 | bep |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 22,367,781 | ep |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 22,368,579 | bep |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 22,342,857 | ep |
| Annual | Total | Number | From 5 to 9 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 22,135,823 | ep |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 23,448,367 | e |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 23,541,095 | bep |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,590,315 | ep |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23,687,811 | bep |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 23,490,428 | ep |
| Annual | Total | Number | From 10 to 14 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 23,359,934 | ep |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 23,112,768 | e |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,941,621 | bep |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,070,274 | ep |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23,470,956 | bep |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 23,944,446 | ep |
| Annual | Total | Number | From 15 to 19 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 24,232,440 | ep |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 24,012,665 | e |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 23,941,372 | bep |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,792,976 | ep |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23,881,146 | bep |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 24,016,829 | ep |
| Annual | Total | Number | From 20 to 24 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 24,185,018 | ep |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 26,328,850 | e |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 25,634,080 | bep |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 25,269,024 | ep |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 25,125,533 | bep |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 25,195,481 | ep |
| Annual | Total | Number | From 25 to 29 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 25,351,119 | ep |
| Annual | Total | Number | From 30 to 34 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 28,439,454 | e |
| Annual | Total | Number | From 30 to 34 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 28,242,274 | bep |
| Annual | Total | Number | From 30 to 34 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 28,065,521 | ep |
| Annual | Total | Number | From 30 to 34 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 28,032,579 | bep |
| Annual | Total | Number | From 30 to 34 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 27,528,445 | ep |
| Annual | Total | Number | From 35 to 39 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 29,782,583 | e |
| Annual | Total | Number | From 35 to 39 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 29,317,599 | bep |
| Annual | Total | Number | From 35 to 39 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 29,090,861 | ep |
Showing 50 of 378 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region (demo_r_pjangrp3), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-demo_r_pjangrp3" title="Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.