Dataset · Eurostat
Social protection expenditure on disability by benefits - million EUR
Eurostat dataset dsb_sprex03; Social protection expenditure on disability by benefits - million EUR; updated 2026-09-14T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Category of schemes | Detailed benefit expenditure type | Means testing | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 278,010.48 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 287,321.42 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 300,767.02 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 322,694.16 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 72,709.2 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 76,262.53 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 80,596.97 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 88,362.79 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 205,301.29 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 211,058.88 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 220,170.06 | p |
| Annual | All schemes | Social protection benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 234,331.37 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 207,405.15 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 213,089.88 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 221,235.06 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 237,724.24 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 54,361.32 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 57,220.09 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 60,431.53 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 65,621.58 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 153,043.84 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 155,869.79 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 160,803.53 | p |
| Annual | All schemes | Cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 172,102.65 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 204,472.04 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 210,062.22 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 218,055.85 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 234,089.42 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 53,291.94 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 56,202.7 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 59,317.93 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 64,308.61 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 151,180.1 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 153,859.51 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 158,737.92 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 169,780.81 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 108,877.78 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 111,216.96 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 115,259.97 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 124,637.96 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 21,765.87 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,968.73 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 24,576.04 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26,562.8 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 87,111.91 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 88,248.23 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 90,683.92 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - disability pension | Non means-tested | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 98,075.16 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - early retirement benefit due to reduced capacity to work | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 37,923.42 | p |
| Annual | All schemes | Periodic cash benefits - early retirement benefit due to reduced capacity to work | Total | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 39,303.94 | p |
Showing 50 of 204 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Social protection expenditure on disability by benefits - million EUR (dsb_sprex03), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-dsb_sprex03" title="Social protection expenditure on disability by benefits - million EUR" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.