Dataset · Eurostat
Public subsidies to the private sector by education level and programme orientation
Eurostat dataset educ_uoe_fine07; Public subsidies to the private sector by education level and programme orientation; updated 2026-09-15T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Sector | International Standard Classification of Education (ISCED 2011) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 669.5 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,102.2 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,401.9 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,619.9 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 49,582.3 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 49,473.1 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 50,580.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 53,296.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 670.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,668.9 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,906.2 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Pre-primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,009 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary, lower secondary, upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 1-4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 19,000.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary, lower secondary, upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 1-4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 16,822.4 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary, lower secondary, upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 1-4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 16,730.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary, lower secondary, upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 1-4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 17,016.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary and lower secondary education (levels 1 and 2) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 5,012.5 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary and lower secondary education (levels 1 and 2) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 5,255.4 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary and lower secondary education (levels 1 and 2) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 5,685.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary and lower secondary education (levels 1 and 2) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,592 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,216.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,332.5 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,502.3 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,524.2 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Lower secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,795.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Lower secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,922.9 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Lower secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 3,183.5 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Lower secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 3,067.9 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 13,988.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 11,567.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 11,045.9 | — |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education (levels 3 and 4) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 11,424.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 11,854.2 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 10,470.7 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 10,113.2 | — |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10,271.8 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Upper secondary and post-secondary non-tertiary education - general (levels 34 and 44) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 3,043.3 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Tertiary education (levels 5-8) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 31,586.2 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Tertiary education (levels 5-8) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 32,981.3 | d |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Tertiary education (levels 5-8) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 34,702.7 | — |
| Annual | Million euro | Non-educational private sector | Tertiary education (levels 5-8) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 34,294.6 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 75.3 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 150.7 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 180.3 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Early childhood education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 212.1 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 997.6 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,243.2 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,392.9 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Pre-primary to tertiary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,391.7 | d |
| Annual | Million euro | Other non-educational private entities | Pre-primary education | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 76.3 | d |
Showing 50 of 328 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Public subsidies to the private sector by education level and programme orientation (educ_uoe_fine07), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-educ_uoe_fine07" title="Public subsidies to the private sector by education level and programme orientation" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.