Dataset · Eurostat
Irrigated crops by utilised agricultural area, economic size of the farm and NUTS 2 region
Eurostat dataset ef_lus_irri; Irrigated crops by utilised agricultural area, economic size of the farm and NUTS 2 region; updated 2026-06-17T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Statistical information | Crops | Standard output in Euros | Utilised agricultural area | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 9,987,360 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,387,760 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | Over 0 ha to less than 5 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 732,210 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 696,190 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | From 5 to 29.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,321,600 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 489,310 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | From 30 to 99.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,693,980 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 136,860 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | 100 ha or over | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 4,239,570 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Total | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 65,410 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 45,360 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 93,070 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 88,870 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | From 5 to 29.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 3,810 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 4,150 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 30 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | Zero euros or over to less than 2 000 euros | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 325,860 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 368,890 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 233,440 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 306,790 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | From 5 to 29.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 85,960 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 61,450 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | From 30 to 99.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,020 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 510 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 2 000 to 7 999 euros | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 150 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 362,340 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 226,300 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 176,530 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 179,490 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | From 30 to 99.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 40,310 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,780 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 8 000 to 24 999 euros | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 530 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,180,010 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 342,460 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 97,740 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | From 5 to 29.9 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 990,000 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 172,380 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 64,030 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | 100 ha or over | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 139,400 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | From 25 000 to 99 999 euros | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 8,310 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 6,627,110 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | Total | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 221,010 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | Over 0 ha to less than 5 ha | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 48,820 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | Over 0 ha to less than 5 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26,260 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | From 5 to 29.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 71,830 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | From 30 to 99.9 ha | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 66,510 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | 100 ha or over | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 4,094,180 | — |
| Annual | Above threshold | Utilised agricultural area | 100 000 euros or over | 100 ha or over | Holding | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 56,410 | — |
| Annual | Above threshold | Cereals (excluding rice, grain maize and corn-cob-mix) for the production of grain (including seed) - outdoor | Total | Total | Hectare | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,402,430 | — |
Showing 50 of 955 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Irrigated crops by utilised agricultural area, economic size of the farm and NUTS 2 region (ef_lus_irri), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ef_lus_irri" title="Irrigated crops by utilised agricultural area, economic size of the farm and NUTS 2 region" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.