Dataset · Eurostat
Air emissions intensities by NACE Rev. 2 activity
Eurostat dataset env_ac_aeint_r2; Air emissions intensities by NACE Rev. 2 activity; updated 2026-08-07T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Air pollutants and greenhouse gases | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | National accounts indicator (ESA 2010) | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 227.78 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 222.04 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 199.48 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 170.86 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 162.09 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 227.78 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 226.59 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 215.92 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 197.24 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 192.39 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 82.32 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 81.89 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 78.03 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 71.29 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 69.53 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 110.04 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 103.98 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 89.37 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 79.19 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total - all NACE activities | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 76.15 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,235.76 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,059.89 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,691.32 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,630.4 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,577.97 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,235.76 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,160.02 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,107.93 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,110.2 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,125.3 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100.15 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 96.76 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 94.42 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 94.53 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 95.2 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 978.38 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 886.28 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 714.45 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 709.14 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Agriculture, forestry and fishing | Output | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 711.8 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,516.51 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,328.03 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,909.87 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, current prices | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,851.35 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,516.51 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,426.94 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,366.99 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,375.73 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 99.13 | i |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Crop and animal production, hunting and related service activities | Value added, gross | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 95.6 | i |
Showing 50 of 24616 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Air emissions intensities by NACE Rev. 2 activity (env_ac_aeint_r2), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_ac_aeint_r2" title="Air emissions intensities by NACE Rev. 2 activity" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.