Dataset · Eurostat
Air emissions accounts for greenhouse gases by NACE Rev. 2 activity - quarterly data
Eurostat dataset env_ac_aigg_q; Air emissions accounts for greenhouse gases by NACE Rev. 2 activity - quarterly data; updated 2026-08-14T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Seasonal adjustment | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | Air pollutants and greenhouse gases | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 118,379.086 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q2 | 120,620.315 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 122,823.841 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 121,411.105 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q1 | 119,178.197 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q2 | 120,424.422 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 121,834.583 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 118,070.055 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q1 | 114,789.773 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 115,132.262 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q3 | 116,496.841 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q4 | 113,772.764 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 111,961.186 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 114,556.273 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 117,193.745 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q4 | 115,351.368 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q1 | 112,748.302 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q2 | 114,748.868 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q3 | 116,966.05 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q4 | 114,170.302 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q1 | 111,524.961 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q2 | 113,624.226 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q3 | 116,815.46 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 114,151.951 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Thousand tonnes | European Union - 27 countries (from 2020) | 2026-Q1 | 110,938.489 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 0.266 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q2 | 0.271 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 0.276 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 0.273 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q1 | 0.268 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q2 | 0.271 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 0.274 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 0.265 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q1 | 0.257 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 0.257 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q3 | 0.26 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q4 | 0.254 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 0.249 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 0.255 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 0.26 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q4 | 0.256 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q1 | 0.25 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q2 | 0.254 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q3 | 0.259 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024-Q4 | 0.253 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q1 | 0.247 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q2 | 0.251 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q3 | 0.258 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 0.252 | i |
| Quarterly | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) | Agriculture, forestry and fishing | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Tonnes per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2026-Q1 | 0.245 | i |
Showing 50 of 1750 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Air emissions accounts for greenhouse gases by NACE Rev. 2 activity - quarterly data (env_ac_aigg_q), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_ac_aigg_q" title="Air emissions accounts for greenhouse gases by NACE Rev. 2 activity - quarterly data" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.