Dataset · Eurostat
Greenhouse gas emissions by source sector
Eurostat dataset env_air_gge; Greenhouse gas emissions by source sector; updated 2026-06-02T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Air pollutants and greenhouse gases | Source sectors for greenhouse gas emissions (Common reporting format, UNFCCC) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,044,078.87 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 3,226,661.81 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 3,141,580.26 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,872,831.69 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,786,202.81 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding LULUCF and memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,280,875.75 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding LULUCF and memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 3,452,681.6 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding LULUCF and memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 3,359,598.02 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding LULUCF and memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 3,088,346.64 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Total (excluding LULUCF and memo items) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 3,017,187.98 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Energy | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,474,186.67 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Energy | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,639,451.59 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Energy | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,588,158.05 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Energy | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,345,395.52 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Energy | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,283,212.96 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion - sectoral approach | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,418,398.4 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion - sectoral approach | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,585,519.26 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion - sectoral approach | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,536,064 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion - sectoral approach | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,297,504.86 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion - sectoral approach | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,236,500.85 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 776,547.84 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 839,445.44 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 858,907.07 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 698,415.59 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 642,414.81 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in public electricity and heat production | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 650,217.38 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in public electricity and heat production | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 715,420.1 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in public electricity and heat production | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 733,852.55 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in public electricity and heat production | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 573,818.25 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in public electricity and heat production | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 520,312.47 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in petroleum refining | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 90,904.23 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in petroleum refining | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 92,384.77 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in petroleum refining | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 97,324.85 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in petroleum refining | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 92,520.38 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in petroleum refining | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91,445.72 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of solid fuels and other energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 32,861.38 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of solid fuels and other energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 31,640.57 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of solid fuels and other energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 30,231.28 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of solid fuels and other energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 28,971.96 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of solid fuels and other energy industries | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 27,479.19 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacturing industries and construction | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 399,187.16 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacturing industries and construction | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 429,203.76 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacturing industries and construction | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 390,662.54 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacturing industries and construction | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 358,770.37 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacturing industries and construction | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 351,562.16 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of iron and steel | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 67,206.61 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of iron and steel | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 78,019.56 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of iron and steel | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 69,701.61 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of iron and steel | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 66,279.32 | — |
| Annual | Thousand tonnes | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Fuel combustion in manufacture of iron and steel | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 66,572.93 | — |
Showing 50 of 8724 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Greenhouse gas emissions by source sector (env_air_gge), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_air_gge" title="Greenhouse gas emissions by source sector" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.