Dataset · Eurostat
Environmental subsidies and similar transfers from the rest of the world to the domestic economy, by environmental activity and ESA category of transfer
Eurostat dataset env_esst_ceprw; Environmental subsidies and similar transfers from the rest of the world to the domestic economy, by environmental activity and ESA category of transfer; updated 2026-08-27T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Environmental purposes and actions | Unit of measure | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,132.94 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 4,614.12 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 12,382.53 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 14,387.38 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 20,304.69 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 20,407.79 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 7,922.16 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 6,020.41 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,789.22 | i |
| Annual | Total environmental purposes | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,406.29 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 409.86 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 259.29 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 818.13 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,050.75 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,372.06 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,438.51 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 553.93 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 387.76 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 144.07 | i |
| Annual | Air and climate | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 128.47 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 40.1 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 30.42 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,367.63 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,803.83 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,434.84 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,857.45 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 67.21 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 53.62 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 27.11 | i |
| Annual | Energy from renewable sources | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23.2 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 72.31 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 100.08 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,686.5 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 7,767.7 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,820.53 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 7,918.08 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 134.03 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 150.37 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 61.72 | i |
| Annual | Energy savings and management | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 50.3 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 12.36 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Subsidies | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 6.39 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 773.25 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Capital transfers | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 783.36 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 856.35 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current and capital transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 860.57 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 83.1 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current transfers (including subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 77.2 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 70.74 | i |
| Annual | Wastewater management | Million euro | Current transfers (excluding subsidies) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 70.82 | i |
Showing 50 of 150 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Environmental subsidies and similar transfers from the rest of the world to the domestic economy, by environmental activity and ESA category of transfer (env_esst_ceprw), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_esst_ceprw" title="Environmental subsidies and similar transfers from the rest of the world to the domestic economy, by environmental activity and ESA category of transfer" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.