Dataset · Eurostat
Number and capacity of recovery and disposal facilities by NUTS 2 region
Eurostat dataset env_wasfac; Number and capacity of recovery and disposal facilities by NUTS 2 region; updated 2025-10-01T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Environment indicator | Waste management operations | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Capacity - tonnes per year | Disposal - incineration (D10) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 15,270,000 | i |
| Annual | Capacity - tonnes per year | Disposal - incineration (D10) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 14,180,000 | i |
| Annual | Capacity - tonnes per year | Recovery - energy recovery (R1) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 183,190,000 | i |
| Annual | Capacity - tonnes per year | Recovery - energy recovery (R1) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 184,250,000 | i |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill (D1, D5, D12) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,021,200,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill (D1, D5, D12) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,823,590,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 472,880,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 459,710,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,525,740,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,369,990,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,022,570,000 | — |
| Annual | Rest capacity - cubic metres | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 993,890,000 | — |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill (D1, D5, D12) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 6,156 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill (D1, D5, D12) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,146 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 304 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 300 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,401 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,342 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,451 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 3,504 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - incineration (D10) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 550 | i |
| Annual | Facilities - number | Disposal - incineration (D10) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 550 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - energy recovery (R1) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,761 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - energy recovery (R1) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,729 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - recycling and backfilling (R2-R11) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 37,669 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - recycling and backfilling (R2-R11) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 39,854 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - recycling | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 31,486 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - recycling | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 32,731 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - backfilling | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 6,183 | i |
| Annual | Facilities - number | Recovery - backfilling | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 7,123 | i |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 17 | — |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 7 | — |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,001 | — |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for non-hazardous waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 933 | — |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 177 | — |
| Annual | Closed facilities - number | Disposal - landfill for inert waste | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 146 | — |
Showing 36 of 36 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Number and capacity of recovery and disposal facilities by NUTS 2 region (env_wasfac), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_wasfac" title="Number and capacity of recovery and disposal facilities by NUTS 2 region" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.