Dataset · Eurostat
Packaging waste by waste management operations
Eurostat dataset env_waspac; Packaging waste by waste management operations; updated 2026-05-11T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Waste categories | Waste management operations | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Packaging | Waste generated | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 178.24 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 190.17 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 186.52 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 177.8 | i |
| Annual | Packaging | Waste generated | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 79,570,931 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 84,794,396 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 83,362,027 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 79,769,041 | i |
| Annual | Packaging | Waste generated | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 100 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 100 | — |
| Annual | Packaging | Waste generated | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 100 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 142.66 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 151.4 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 149.19 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 146.58 | i |
| Annual | Packaging | Recovery | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 63,688,852 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 67,506,728 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 66,681,092 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 65,764,684 | i |
| Annual | Packaging | Recovery | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 80 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 79.6 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 80 | — |
| Annual | Packaging | Recovery | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 82.4 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 28.24 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 29.54 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 27.41 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26.67 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 12,606,076 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 13,170,107 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 12,249,236 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 11,967,508 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 15.8 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 15.5 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 14.7 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - energy recovery from packaging waste | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 15 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 0.35 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 0.19 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 0.1 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 0.1 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 155,349 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 84,147 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 43,179 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Tonne | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 43,705 | i |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 0.2 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 0.1 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 0.1 | — |
| Annual | Packaging | Recovery - other | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 0.1 | i |
| Annual | Packaging | Recycling | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 114.08 | — |
| Annual | Packaging | Recycling | Kilograms per capita | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 121.67 | — |
Showing 50 of 641 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Packaging waste by waste management operations (env_waspac), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-env_waspac" title="Packaging waste by waste management operations" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.