Dataset · Eurostat
Industrial countries' effective exchange rates - annual data
Eurostat dataset ert_eff_ic_a; Industrial countries' effective exchange rates - annual data; updated 2026-07-24T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Exchange rate | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 115.10694 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 118.87664 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 118.38945 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 126.69826 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 131.77534 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 37 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 139.14832 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 115.95463 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 117.73754 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 112.22222 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 120.24352 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 124.07427 | — |
| Annual | Nominal effective exchange rate - 42 trading partners (industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 129.72 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 109.27862 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 111.07034 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 108.28112 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 113.25773 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 112.54974 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 115.13616 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 109.88871 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 110.31796 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 104.10603 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 107.99746 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 106.86014 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: unit labour costs in the total economy - 37 trading partners - industrial countries) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 110.14837 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 109.27547 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 109.9471 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 105.38589 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 113.24016 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 114.14775 | — |
| Annual | Real effective exchange rate (deflator: consumer price index - 42 trading partners - industrial countries ) | Index, 2015=100 | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 117.30489 | — |
Showing 30 of 30 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Industrial countries' effective exchange rates - annual data (ert_eff_ic_a), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ert_eff_ic_a" title="Industrial countries' effective exchange rates - annual data" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.