Dataset · Eurostat
Extra-EU trade of machinery and transport equipment (SITC 7) by partner
Eurostat dataset ext_lt_mainmach; Extra-EU trade of machinery and transport equipment (SITC 7) by partner; updated 2026-09-15T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | External trade indicator | Standard International Trade Classification (SITC Rev. 4, 2006) | Geopolitical entity (partner) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 63.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 64.7 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 70.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 79.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 86.1 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Ceuta | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 107.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 66.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 77.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 69.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 80.1 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 77.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Melilla | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 89.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 35,736.6 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 40,872.7 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 46,765.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 48,542.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 47,414.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | European Free Trade Association | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 49,290.6 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 976.4 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,280.5 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,863.1 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,001 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,657.2 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Iceland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,983.2 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 55.5 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 80.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 103.6 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 16.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | -16.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Liechtenstein | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | -12.6 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 16,892.7 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 19,564.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 21,851 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 20,153.5 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 20,880 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Norway | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 20,818.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 17,811.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 19,946.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 22,947.6 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26,371.4 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 24,893.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Switzerland | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 26,501.2 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 47,508.1 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 59,688.1 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 68,317.4 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 75,224.9 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 81,776.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | United Kingdom | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 81,931.3 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Candidate countries from 2023 (9 countries) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 16,008.8 | — |
| Annual | Trade balance in million ECU/EURO | Machinery and transport equipment | Candidate countries from 2023 (9 countries) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 15,411.8 | — |
Showing 50 of 6870 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Extra-EU trade of machinery and transport equipment (SITC 7) by partner (ext_lt_mainmach), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ext_lt_mainmach" title="Extra-EU trade of machinery and transport equipment (SITC 7) by partner" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.