Dataset · Eurostat
Persons in households with at least one user of professional homecare services by degree of urbanisation, risk of poverty threshold and care status
Eurostat dataset ilc_ats19; Persons in households with at least one user of professional homecare services by degree of urbanisation, risk of poverty threshold and care status; updated 2026-04-30T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Statistical information | Care status | Risk of poverty threshold | Degree of urbanisation | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Total | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.4 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Total | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Total | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Total | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.4 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Above 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.4 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Above 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Above 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.4 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Above 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.4 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Below 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Below 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Below 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.7 | — |
| Annual | Median equivalised income | Professional home care | Below 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Total | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 6.1 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Total | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5.9 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Total | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 6 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Total | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 6.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Above 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5.7 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Above 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Above 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5.6 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Above 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 6.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Below 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 7.9 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Below 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 7.9 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Below 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 8 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care but need of long-term care | Below 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 7.7 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Total | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.5 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Total | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.8 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Total | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.6 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Total | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.1 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Above 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.9 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Above 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 92.2 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Above 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 92 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Above 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 91.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Below 60% | Total | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 89.7 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Below 60% | Cities | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 89.9 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Below 60% | Towns and suburbs | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 89.3 | — |
| Annual | Median equivalised income | No professional home care as no need of long-term care | Below 60% | Rural areas | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 89.8 | — |
Showing 36 of 36 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Persons in households with at least one user of professional homecare services by degree of urbanisation, risk of poverty threshold and care status (ilc_ats19), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ilc_ats19" title="Persons in households with at least one user of professional homecare services by degree of urbanisation, risk of poverty threshold and care status" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.