Dataset · Eurostat
Mean and median income by degree of urbanisation
Eurostat dataset ilc_di17; Mean and median income by degree of urbanisation; updated 2026-07-06T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Statistical information | Degree of urbanisation | Sex | Age class | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 21,966 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,285 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,016 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 24,502 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 25,898 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 27,477 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 20,582 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 21,193 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 22,029 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23,348 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 24,374 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 26,030 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22,677 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 23,044 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,886 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 25,441 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26,912 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | From 18 to 64 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 28,440 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22,271 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,524 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,232 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 24,752 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26,228 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 18 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 27,786 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 21,780 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 21,824 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 22,196 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 23,553 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 25,485 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 60 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 26,940 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 20,954 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 20,871 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 21,131 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 22,587 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 24,050 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 65 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 25,746 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 19,946 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 20,187 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 20,281 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 21,728 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 23,020 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Total | 75 years or over | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 24,569 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22,500 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22,760 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23,626 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 25,165 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26,616 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Total | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 28,234 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 20,336 | — |
| Annual | Euro | Mean equivalised income | Cities | Males | Less than 18 years | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 21,082 | — |
Showing 50 of 1512 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Mean and median income by degree of urbanisation (ilc_di17), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ilc_di17" title="Mean and median income by degree of urbanisation" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.