Dataset · Eurostat
Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - quarterly data
Eurostat dataset migr_asydec1pcq; Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - quarterly data; updated 2026-09-16T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Country of citizenship | Decision | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 66.7 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - refugee status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 66.7 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 50 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - humanitarian status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 50 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Positive decision - subsidiary protection status | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q1 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q3 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020-Q4 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q3 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021-Q4 | 33.3 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022-Q2 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q1 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q2 | 0 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023-Q3 | 100 | u |
| Quarterly | Liechtenstein | Negative decision | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025-Q4 | 100 | u |
Showing 50 of 21810 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - quarterly data (migr_asydec1pcq), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-migr_asydec1pcq" title="Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - quarterly data" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.