Dataset · Eurostat
Capital formation by industry (NACE Rev.2) and detailed asset type
Eurostat dataset nama_10_a64_p5; Capital formation by industry (NACE Rev.2) and detailed asset type; updated 2026-09-11T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | Assets (ESA 2010) | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Total fixed assets (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Total fixed assets (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.056 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Total fixed assets (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 106.247 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Total fixed assets (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 109.048 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Total fixed assets (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 107.017 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Dwellings (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Dwellings (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 109.099 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Dwellings (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 110.557 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Dwellings (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 108.796 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Dwellings (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 103.406 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other buildings and structures (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other buildings and structures (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 102.443 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other buildings and structures (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 101.33 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other buildings and structures (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 103.906 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other buildings and structures (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 105.46 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 107.742 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 111.443 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 116.467 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 114.886 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Transport equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Transport equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 105.06 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Transport equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 109.399 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Transport equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 126.748 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Transport equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 122.679 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | ICT equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | ICT equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 106.507 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | ICT equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 108.956 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | ICT equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 109.525 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | ICT equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 112.747 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Computer hardware (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Computer hardware (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.089 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Computer hardware (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 102.903 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Computer hardware (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 100.254 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Telecommunications equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Telecommunications equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 109.823 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Telecommunications equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 117.308 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Telecommunications equipment (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 122.398 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 109.137 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 112.798 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Other machinery and equipment and weapons systems (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 113.292 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Cultivated biological resources (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Cultivated biological resources (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 92.915 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Cultivated biological resources (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 90.036 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Cultivated biological resources (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 87.674 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Cultivated biological resources (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 79.809 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Intellectual property products (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Intellectual property products (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 95.35 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Total - all NACE activities | Intellectual property products (gross) | Gross fixed capital formation | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 100.344 | — |
Showing 50 of 20028 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Capital formation by industry (NACE Rev.2) and detailed asset type (nama_10_a64_p5), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-nama_10_a64_p5" title="Capital formation by industry (NACE Rev.2) and detailed asset type" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.