Dataset · Eurostat
Household final consumption expenditure by durability - annual data
Eurostat dataset nama_10_fcs; Household final consumption expenditure by durability - annual data; updated 2026-09-15T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.974 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 110.695 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 111.201 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 113.202 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 115.007 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.945 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 110.718 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 111.071 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 112.764 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 107.287 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 106.582 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 107.287 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 109.842 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 113.859 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 107.878 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 117.254 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 115.567 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 117.189 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 120.676 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.75 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 111.087 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 111.574 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 113.524 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, semi-durable goods, non-durable goods and services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 115.13 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 102.883 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 101.613 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 98.538 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 99.684 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, non-durable goods | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 100.88 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 100 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 105.424 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 116.167 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 119.458 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 122.01 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2020=100 | Final consumption expenditure of households, services | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 123.609 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 99.774 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.737 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 110.445 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 110.95 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 112.946 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of household | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 114.747 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 99.405 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 104.32 | — |
| Annual | Chain linked volumes, index 2015=100 | Final consumption expenditure of households (domestic concept) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 110.06 | — |
Showing 50 of 738 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Household final consumption expenditure by durability - annual data (nama_10_fcs), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-nama_10_fcs" title="Household final consumption expenditure by durability - annual data" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.