Dataset · Eurostat
Supply, transformation and consumption of gas
Eurostat dataset nrg_cb_gas; Supply, transformation and consumption of gas; updated 2026-08-27T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Energy balance | Standard international energy product classification (SIEC) | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 675,870.581 | — |
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 753,738.781 | — |
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 695,597.856 | — |
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 655,984.617 | — |
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 657,409.496 | — |
| Annual | Indigenous production | Manufactured gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 618,772.451 | p |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 242,473.138 | — |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 263,411.612 | — |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 247,161.212 | — |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 240,355.214 | — |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 232,352.534 | — |
| Annual | Indigenous production | Coke oven gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 224,045.632 | p |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 11,968.83 | — |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,646.456 | — |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,638.007 | — |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,580.204 | — |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,471.052 | — |
| Annual | Indigenous production | Gas works gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 2,956 | p |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 376,361.677 | — |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 441,988.421 | — |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 400,971.523 | — |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 373,319.184 | — |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 382,455.501 | — |
| Annual | Indigenous production | Blast furnace gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 353,166.097 | p |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 45,066.936 | — |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 45,692.292 | — |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 44,827.114 | — |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 39,730.015 | — |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 40,130.409 | — |
| Annual | Indigenous production | Other recovered gases | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 38,604.722 | p |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 55,718.982 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 51,108.871 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 46,864.242 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 39,122.801 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 37,218.302 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,914,793.96 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,761,550.284 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,620,436.312 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,362,030.877 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,301,170.519 | — |
| Annual | Indigenous production | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,331,049.239 | p |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,382.184 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,260.631 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,329.89 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,217.801 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Million cubic metres | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,451.309 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 91,108.996 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 86,994.608 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 90,158.125 | — |
| Annual | Indigenous production - associated gas | Natural gas | Terajoule (gross calorific value - GCV) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 86,475.072 | — |
Showing 50 of 2567 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Supply, transformation and consumption of gas (nrg_cb_gas), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-nrg_cb_gas" title="Supply, transformation and consumption of gas" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.