Dataset · Eurostat
Main indicators - share of renewable energy
Eurostat dataset nrg_ind_ren; Main indicators - share of renewable energy; updated 2026-09-15T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Energy balance | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22.038 | — |
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 21.897 | — |
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23.003 | — |
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 24.579 | — |
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 25.241 | — |
| Annual | Renewable energy - overall | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 26.2 | p |
| Annual | Renewable energy - transport | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 10.253 | — |
| Annual | Renewable energy - transport | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 9.051 | — |
| Annual | Renewable energy - transport | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 9.64 | — |
| Annual | Renewable energy - transport | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10.962 | — |
| Annual | Renewable energy - transport | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 11.2 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 37.408 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 37.793 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 41.239 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 45.397 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 47.503 | — |
| Annual | Renewable energy - electricity | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 49.9 | p |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 22.983 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 23.033 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 24.775 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26.231 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26.738 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 27.4 | p |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling - waste heat and cold | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 23.091 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling - waste heat and cold | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 24.833 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling - waste heat and cold | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26.294 | — |
| Annual | Renewable energy - heating and cooling - waste heat and cold | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26.808 | — |
| Annual | Renewable energy and waste heat and cold - district heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 30.13 | — |
| Annual | Renewable energy and waste heat and cold - district heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 31.564 | — |
| Annual | Renewable energy and waste heat and cold - district heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 33.174 | — |
| Annual | Renewable energy and waste heat and cold - district heating and cooling | Percentage | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 34.527 | — |
Showing 31 of 31 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Main indicators - share of renewable energy (nrg_ind_ren), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-nrg_ind_ren" title="Main indicators - share of renewable energy" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.