Dataset · Eurostat
Air emissions intensity of manufacturing
Eurostat dataset sdg_09_70; Air emissions intensity of manufacturing; updated 2026-08-07T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Air pollutants and greenhouse gases | Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | National accounts indicator (ESA 2010) | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Particulates < 2.5µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 0.06 | — |
| Annual | Particulates < 2.5µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 0.06 | — |
| Annual | Particulates < 2.5µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 0.05 | — |
| Annual | Particulates < 2.5µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 0.05 | — |
| Annual | Particulates < 10µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 0.08 | — |
| Annual | Particulates < 10µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 0.08 | — |
| Annual | Particulates < 10µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 0.07 | — |
| Annual | Particulates < 10µm | Manufacturing | Value added, gross | Grams per euro, chain linked volumes (2020) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 0.07 | — |
Showing 8 of 8 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Air emissions intensity of manufacturing (sdg_09_70), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-sdg_09_70" title="Air emissions intensity of manufacturing" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.