Dataset · Eurostat
Economic losses from weather- and climate-related extremes
Eurostat dataset sdg_13_40; Economic losses from weather- and climate-related extremes; updated 2025-10-27T23:00:00+0100.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Statistical information | Unit of measure | Stock or flow | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Annual value | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 16,262 | — |
| Annual | Annual value | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 65,235 | — |
| Annual | Annual value | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 57,713 | — |
| Annual | Annual value | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 45,140 | — |
| Annual | Annual value | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 40,452 | — |
| Annual | Annual value | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 36.42 | — |
| Annual | Annual value | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 146.28 | — |
| Annual | Annual value | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 129.16 | — |
| Annual | Annual value | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 100.65 | — |
| Annual | Annual value | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 89.92 | — |
| Annual | Thirty-year average | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 16,443 | — |
| Annual | Thirty-year average | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 18,498 | — |
| Annual | Thirty-year average | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 20,138 | — |
| Annual | Thirty-year average | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 21,414 | — |
| Annual | Thirty-year average | Million euro at constant prices | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 22,039 | — |
| Annual | Thirty-year average | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 36.82 | — |
| Annual | Thirty-year average | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 41.48 | — |
| Annual | Thirty-year average | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 45.07 | — |
| Annual | Thirty-year average | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 47.74 | — |
| Annual | Thirty-year average | Euro per inhabitant (at constant prices) | Losses | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 48.99 | — |
Showing 20 of 20 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Economic losses from weather- and climate-related extremes (sdg_13_40), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-sdg_13_40" title="Economic losses from weather- and climate-related extremes" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.