Dataset · Eurostat
Imports from developing countries by their group of income levels
Eurostat dataset sdg_17_31; Imports from developing countries by their group of income levels; updated 2026-03-06T23:00:00+0100.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Geopolitical entity (partner) | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 852,979 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,086,932 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,510,783 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,301,982 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,326,133 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,372,980 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 49.73 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 51.19 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 50.22 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 51.59 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 54.04 | — |
| Annual | Official Development Assistance (ODA) recipients from Development Assistance Committee (DAC) | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 54.67 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 31,527 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 35,413 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 65,366 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 50,600 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 50,280 | — |
| Annual | Least developed countries | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 57,359 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1.84 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1.67 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2.17 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2.01 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2.05 | — |
| Annual | Least developed countries | Percentage of Extra EU | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 2.28 | — |
Showing 24 of 24 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Imports from developing countries by their group of income levels (sdg_17_31), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-sdg_17_31" title="Imports from developing countries by their group of income levels" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.