Dataset · Eurostat
Animal output - basic and producer prices
Eurostat dataset tag00055; Animal output - basic and producer prices; updated 2026-05-13T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Agro-monetary items | Agricultural indicators | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 159,906.69 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 165,440.66 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 209,707.89 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 214,728.36 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 218,748.24 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at basic price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 240,583.4 | e |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 156,626.59 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 162,041.57 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 206,297.28 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 211,369.6 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 215,411.24 | — |
| Annual | Animal goods | Production value at producer price | Million euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 237,336.55 | e |
Showing 12 of 12 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Animal output - basic and producer prices (tag00055), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tag00055" title="Animal output - basic and producer prices" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.