Dataset · Eurostat
Greenhouse gas emissions from agriculture
Eurostat dataset tai08; Greenhouse gas emissions from agriculture; updated 2026-06-02T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Air pollutants and greenhouse gases | Unit of measure | Source sectors for greenhouse gas emissions (Common reporting format, UNFCCC) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 11.6 | — |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 10.9 | — |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 10.8 | — |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 11.8 | — |
| Annual | Greenhouse gases (CO2, N2O in CO2 equivalent, CH4 in CO2 equivalent, HFC in CO2 equivalent, PFC in CO2 equivalent, SF6 in CO2 equivalent, NF3 in CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 11.9 | — |
| Annual | Carbon dioxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 0.4 | — |
| Annual | Carbon dioxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 0.3 | — |
| Annual | Carbon dioxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 0.3 | — |
| Annual | Carbon dioxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 0.4 | — |
| Annual | Carbon dioxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 0.4 | — |
| Annual | Methane | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 59.3 | — |
| Annual | Methane | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 59.1 | — |
| Annual | Methane | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 59.7 | — |
| Annual | Methane | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 60.1 | — |
| Annual | Methane | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 60.4 | — |
| Annual | Methane (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 59.3 | — |
| Annual | Methane (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 59.1 | — |
| Annual | Methane (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 59.7 | — |
| Annual | Methane (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 60.1 | — |
| Annual | Methane (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 60.4 | — |
| Annual | Nitrous oxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 74.7 | — |
| Annual | Nitrous oxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 74.4 | — |
| Annual | Nitrous oxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 73.3 | — |
| Annual | Nitrous oxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 74.9 | — |
| Annual | Nitrous oxide | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 74.8 | — |
| Annual | Nitrous oxide (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 74.7 | — |
| Annual | Nitrous oxide (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 74.4 | — |
| Annual | Nitrous oxide (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 73.3 | — |
| Annual | Nitrous oxide (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 74.9 | — |
| Annual | Nitrous oxide (CO2 equivalent) | Percentage | Agriculture | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 74.8 | — |
Showing 30 of 30 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Greenhouse gas emissions from agriculture (tai08), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tai08" title="Greenhouse gas emissions from agriculture" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.