Dataset · Eurostat
Recovery rates for packaging waste
Eurostat dataset ten00062; Recovery rates for packaging waste; updated 2026-05-11T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Waste categories | Waste management operations | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Percentage | Packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 80 | — |
| Annual | Percentage | Packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 79.6 | — |
| Annual | Percentage | Packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 80 | — |
| Annual | Percentage | Packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 82.4 | i |
| Annual | Percentage | Glass packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 76.3 | — |
| Annual | Percentage | Glass packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 74.5 | — |
| Annual | Percentage | Glass packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 75.8 | — |
| Annual | Percentage | Glass packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 75.1 | i |
| Annual | Percentage | Plastic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 76.6 | — |
| Annual | Percentage | Plastic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 77.2 | — |
| Annual | Percentage | Plastic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 75.6 | — |
| Annual | Percentage | Plastic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 77 | i |
| Annual | Percentage | Paper and cardboard packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 90.7 | — |
| Annual | Percentage | Paper and cardboard packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 91 | — |
| Annual | Percentage | Paper and cardboard packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 90.5 | — |
| Annual | Percentage | Paper and cardboard packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 94.5 | i |
| Annual | Percentage | Metallic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 77.7 | — |
| Annual | Percentage | Metallic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 76.7 | — |
| Annual | Percentage | Metallic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 78.6 | — |
| Annual | Percentage | Metallic packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 79 | i |
| Annual | Percentage | Wooden packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 61 | — |
| Annual | Percentage | Wooden packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 61.7 | — |
| Annual | Percentage | Wooden packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 63.9 | — |
| Annual | Percentage | Wooden packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 67.9 | i |
| Annual | Percentage | Other packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 81.3 | — |
| Annual | Percentage | Other packaging | Recovery | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 96.5 | i |
Showing 26 of 26 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Recovery rates for packaging waste (ten00062), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-ten00062" title="Recovery rates for packaging waste" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.