Dataset · Eurostat
Total financial sector liabilities, by instruments, non-consolidated - million units of national currency
Eurostat dataset tipsfs14; Total financial sector liabilities, by instruments, non-consolidated - million units of national currency; updated 2026-09-17T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Consolidated/Non consolidated | Sector | Financial position | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 101,611,855.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 111,095,563.8 | b |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 109,493,541.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 111,390,355.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 117,404,861.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 123,034,891 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 34,855,210.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 38,359,924.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 38,252,497.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 36,836,387.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 36,667,347 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 37,499,386.3 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 9,115,068.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 9,364,533.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 9,153,370.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 9,987,853.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 10,565,458.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 10,844,212.1 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 7,301,642.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 7,900,611.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 8,255,399.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 8,135,303.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 8,445,002.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 8,632,486.5 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 32,962,263.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 37,592,305 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 35,216,572.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 37,500,377.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 41,440,362.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 45,071,973.3 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 11,320,459.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 11,584,710.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 9,966,612.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10,647,351.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 11,360,277.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 11,627,223 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,633,832.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 3,679,487 | b |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,051,894.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,435,493.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5,904,731.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 5,857,086.3 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,423,379.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,613,991.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,597,193.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,847,588.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 3,021,682.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 3,502,523.5 | p |
Showing 48 of 48 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Total financial sector liabilities, by instruments, non-consolidated - million units of national currency (tipsfs14), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tipsfs14" title="Total financial sector liabilities, by instruments, non-consolidated - million units of national currency" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.