Dataset · Eurostat
Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - % of GDP
Eurostat dataset tipsfs33; Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - % of GDP; updated 2026-09-17T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Consolidated/Non consolidated | Sector | Financial position | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 567.4 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 566.2 | b |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 514 | b |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 493.7 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 502.2 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 508.3 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 177.1 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 175.6 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 167.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 155.7 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 152.1 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 152.4 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 49.3 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 46.9 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 42.1 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 42.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 43.4 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 43.1 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 35.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 36.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 34.2 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 31.2 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 30.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 29.9 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 186.2 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 194.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 163.9 | b |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 162.8 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 172.1 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 180.5 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 80.7 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 75.8 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 59.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 59.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 60.6 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 59.5 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 23.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 22.2 | b |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 33.7 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 28.5 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 30 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 28.3 | p |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 15 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 14.7 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 13.1 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 13.4 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 13.6 | — |
| Annual | Percentage of gross domestic product (GDP) | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 14.6 | p |
Showing 48 of 48 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - % of GDP (tipsfs33), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tipsfs33" title="Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - % of GDP" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.