Dataset · Eurostat
Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - million units of national currency
Eurostat dataset tipsfs34; Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - million units of national currency; updated 2026-09-17T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Consolidated/Non consolidated | Sector | Financial position | National accounts indicator (ESA 2010) | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 77,190,189.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 83,921,453 | b |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 83,229,929.2 | b |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 85,380,258.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 90,912,969.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Total financial sector liabilities (excluding SDRs) | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 95,850,495.1 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 24,093,195.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 26,035,125.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 27,128,744.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 26,924,994.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 27,530,707.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Currency and deposits | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 28,742,485.1 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 6,711,630.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 6,955,789.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 6,819,787.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 7,351,763 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 7,848,955.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Debt securities | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 8,128,550.7 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 4,835,205.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 5,416,242.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 5,531,146.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 5,396,123.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5,519,886.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Loans | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 5,629,866.8 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 25,334,804.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 28,824,441.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 26,535,444.5 | b |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 28,163,637 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 31,143,559.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Equity and investment fund shares | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 34,044,353.6 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 10,976,683 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 11,229,692.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 9,632,060.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10,292,828.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 10,975,174.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Insurance, pensions and standardised guarantees | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 11,224,394.7 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,193,975 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 3,285,743.8 | b |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 5,456,124.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 4,930,334.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 5,428,194.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Financial derivatives and employee stock options | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 5,333,424.4 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,044,696.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,174,418.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,126,621.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,320,576.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,466,490.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Financial corporations | Liabilities | Other accounts receivable/payable | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 2,747,419.8 | p |
Showing 48 of 48 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - million units of national currency (tipsfs34), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tipsfs34" title="Total financial sector liabilities, by instruments, consolidated - million units of national currency" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.