Dataset · Eurostat
Private sector debt: loans by sectors, non-consolidated - million units of national currency
Eurostat dataset tipspd16; Private sector debt: loans by sectors, non-consolidated - million units of national currency; updated 2026-09-17T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Consolidated/Non consolidated | National accounts indicator (ESA 2010) | Financial position | Sector | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 14,304,412.7 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 15,004,326.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 16,046,350.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 16,109,714.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 16,372,570.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 16,571,040.9 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 8,183,115.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 8,540,366.6 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 8,772,944.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 8,827,718.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 8,931,423.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 9,229,644.6 | p |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 75,102.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 73,847.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 73,222 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 71,870.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 71,629.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Non-consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 71,585.1 | p |
Showing 18 of 18 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Private sector debt: loans by sectors, non-consolidated - million units of national currency (tipspd16), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tipspd16" title="Private sector debt: loans by sectors, non-consolidated - million units of national currency" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.