Dataset · Eurostat
Private sector debt: loans, by sectors, consolidated - million units of national currency
Eurostat dataset tipspd26; Private sector debt: loans, by sectors, consolidated - million units of national currency; updated 2026-09-17T11:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Consolidated/Non consolidated | National accounts indicator (ESA 2010) | Financial position | Sector | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 9,819,622.3 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 10,379,345.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 10,916,460.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 10,931,952.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 11,012,550 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-financial corporations | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 11,118,516.2 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 8,173,193.4 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 8,530,051.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 8,762,240.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 8,816,651.5 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 8,919,994.9 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 9,217,837.8 | p |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 74,608.8 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 73,299 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 72,575.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 71,157.1 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 70,901.2 | — |
| Annual | Million units of national currency | Consolidated | Loans | Liabilities | Non-profit institutions serving households | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 70,836.7 | p |
Showing 18 of 18 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Private sector debt: loans, by sectors, consolidated - million units of national currency (tipspd26), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tipspd26" title="Private sector debt: loans, by sectors, consolidated - million units of national currency" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.