Dataset · Eurostat
Expenditure on accommodation by main mode of accommodation
Eurostat dataset tour_dem_exac; Expenditure on accommodation by main mode of accommodation; updated 2026-05-08T23:00:00+0200.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Mode of accommodation | Duration | Purpose | Country of destination | Statistical information | Unit of measure | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 48,437,842,683 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 62,286,611,680 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 76,997,529,685 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 84,863,291,206 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 87,240,420,060 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 79.58 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 84.23 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 95.19 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 101.95 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 102.62 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 17.83 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 19.98 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 23.58 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 25.96 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Domestic country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 26.5 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 27,335,246,800 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 40,882,195,562 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 97,512,062,676 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 113,856,224,690 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 127,736,314,542 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 262.33 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 303.93 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 363.33 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 366.49 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 372.78 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 31.67 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 35.08 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 44.63 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 46.91 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | Foreign country | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 47.97 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 75,773,089,483 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 103,168,807,242 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 174,509,592,361 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 198,719,515,896 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 214,976,734,602 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 106.3 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 118.04 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 161.99 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 173.85 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per trip | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 180.23 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 21.17 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 24.09 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 32.02 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 34.89 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Total | All countries of the world | Average per night | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 36.1 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Personal reasons | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 41,235,207,315 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Personal reasons | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 53,110,663,257 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Personal reasons | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 64,149,005,904 | — |
| Annual | Total | 1 night or over | Personal reasons | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 70,349,587,998 | e |
| Annual | Total | 1 night or over | Personal reasons | Domestic country | Total | Euro | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 72,973,160,671 | — |
Showing 50 of 4020 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Expenditure on accommodation by main mode of accommodation (tour_dem_exac), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-tour_dem_exac" title="Expenditure on accommodation by main mode of accommodation" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.