Dataset · Eurostat
Area of the regions by other typologies
Eurostat dataset urt_d3area; Area of the regions by other typologies; updated 2026-02-18T23:00:00+0100.
Copy actions record publisher intent only. They do not confirm publication, citation or a backlink.
| Time frequency | Unit of measure | Land use | Territorial typology | Geopolitical entity (reporting) | Time | Value | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 412,235 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 416,935 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 416,935 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 416,935 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 412,931 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly urban regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 412,931 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,930,008 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,918,038 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,918,038 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,918,038 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,103,214 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 2,103,214 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,481,241 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,481,241 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,481,241 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 436,797 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 436,797 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Intermediate regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 436,797 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,882,884 | e |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,890,161 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,890,161 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,890,161 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,691,743 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,691,743 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 986,512 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 986,512 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - close to city | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 986,512 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 903,649 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 903,649 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Predominantly rural regions - remote | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 903,649 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,574,789 | e |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,569,095 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,569,095 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,569,095 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,588,991 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,588,991 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 2,650,338 | e |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 2,656,039 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 2,656,039 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 2,656,039 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 2,636,113 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-coastal regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 2,636,113 | p |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 1,120,954 | e |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 1,178,988 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2022 | 1,178,988 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2023 | 1,178,988 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2024 | 1,394,357 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2025 | 1,394,357 | — |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2020 | 3,104,173 | e |
| Annual | Square kilometre | Total area | Non-mountain regions | European Union - 27 countries (from 2020) | 2021 | 3,046,146 | — |
Showing 50 of 148 retained observations · geo=EU27_2020 · sinceTimePeriod=2020
Live values from the reviewed Eurostat selection; this is a customised presentation.
Reuse conditions
Usage rights
- Source-hosted embed use
- Marketplace-rendered embed
- Commercial use
- Modification
- Attribution
- Citation
- Raw-data redistribution
Chart and embed permission is separate from raw-data redistribution. The raw dataset is not included in this marketplace asset unless that right is explicitly marked allowed.
View rights evidencePublisher workflow
Exact citation
Eurostat: Area of the regions by other typologies (urt_d3area), accessed 2026-09-17.
Attribution: Eurostat
Marketplace-rendered embed
Embed instructions
<iframe src="https://publisher-asset-marketplace.shuu9599.workers.dev/embed/eurostat-urt_d3area" title="Area of the regions by other typologies" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" sandbox="" style="width:100%;height:720px;border:0;display:block"></iframe>
This iframe is rendered by Cite Supply from the reviewed Eurostat sample. It is not an official Eurostat embed.